其他機型
KS 9806TL2 雙色/高邊牆成品 |
KS 9504DS1 自動化/單色成品 |
||
---|---|---|---|
合模系統 | 工作站數 | 6 | 16 |
合模力 (ton) | 200 | 50 | |
灌嘴 | - | - | |
模具尺寸(長*寬) (mm) | 460*460 | 460*460 | |
加熱方式 | 電熱 | 電熱 | |
射出系統 | 射出座數 (set) | 2 | 1 |
螺桿直徑 (mm) | 45 | 65 | |
最大射出量 (cc) | 1400 | 1400 | |
射出壓力 (kg/cm ²) | 1800 | 1800 | |
溫控段數 (Section) | 2 (搭配模溫機/ by thermo controller) |
2 (搭配模溫機/ by thermo controller) |
|
用電量 | 總用電量 (kw) | 117.364 | 223.15 |
機器總碳排放量kg/s | 1 | 1.89 | |
尺寸 | 機器重量 (ton) | 9 | 32 |
機器尺寸 | 5.91*7.25*2.51 | 10.7*3.17*2.42 |