その他の製品
KS 9806TL2 2色ハイサイドウォール完成品 |
KS 9504DS1 自動化/単色完成品 |
||
---|---|---|---|
金型型締めユニット | ワークステーション | 6 | 16 |
型締め力(トン) | 200 | 50 | |
ノズル | - | - | |
金型サイズL*W (mm) | 460*460 | 460*460 | |
加熱方式 | 電気の | 電気の | |
射出ユニット | 射出機(セット) | 2 | 1 |
ネジ径(mm) | 45 | 65 | |
再々射出量(cc) | 1400 | 1400 | |
射出圧力(kg/cm2) | 1800 | 1800 | |
温度制御(部分) | 2 (by thermo controller) |
2 (by thermo controller) |
|
消費電力量 | 総消費量(kw) | 117.364 | 223.15 |
総炭素排出量(kg/s) | 1 | 1.89 | |
寸法 | 機械重量(トン) | 9 | 32 |
機械サイズ | 5.91*7.25*2.51 | 10.7*3.17*2.42 |