Autres produits
KS 9806TL2 Produits finis bicolores et à haute paroi |
KS 9504DS1 Produits finis automatisés/monochromes |
||
---|---|---|---|
Dispositif de serrage du moule | Poste de travail | 6 | 16 |
Force de serrage (tonne) | 200 | 50 | |
Buse | - | - | |
Taille du moule L x l (mm) | 460*460 | 460*460 | |
Mode de chauffage | Électrique | Électrique | |
Unité d’injection | Injecteur (jeu) | 2 | 1 |
Diamètre vis (mm) | 45 | 65 | |
Volume d’injection max. (cm3) | 1400 | 1400 | |
Pression d’injection (kg/cm ²) | 1800 | 1800 | |
Temp. Contrôle (Section) | 2 (by thermo controller) |
2 (by thermo controller) |
|
Consommation électrique | Consommation totale (kW) | 117.364 | 223.15 |
Émissions totales de carbone (kg/s) | 1 | 1.89 | |
Dimensions | Poids de la machine (tonne) | 9 | 32 |
Taille de la machine | 5.91*7.25*2.51 | 10.7*3.17*2.42 |
Vous cherchez des solutions personnalisées, ou un produit différent ? Nous serons ravis de vous aider.
Contactez-nous