Autres produits
KS 306-US1 Machine à mouler par injection de mousse NexCell |
KS 320-UE2 Machine à mouler par injection de mousse NexCell |
KS 3016-M1 Machine à mouler par injection de mousse NexCell |
KS 3020-OTIM-1 Machine à mouler par injection de mousse NexCell |
||
---|---|---|---|---|---|
Dispositif de serrage du moule | Moule | 6 | 20 | 16 | 20 |
Force de serrage (tonne) | - | - | - | - | |
Buse | - | - | - | - | |
Taille du moule L x l (mm) | 460*520*1 | 460*520*2 | 460*520*2 | 460*520*1 for Mid Sole 280*520*1 for Full Shoe |
|
Mode de chauffage | NA | NA | NA | NA | |
Unité d’injection | Injecteur (jeu) | 1 | 2 | 1 | 1 |
Diamètre vis (mm) | - | - | - | - | |
Volume d’injection max. (cm3) | - | - | - | - | |
Pression d’injection (kg/cm ²) | - | - | - | - | |
Temp. Contrôle (Section) | - | - | - | - | |
Consommation électrique | Consommation électrique | - | - | - | - |
機器總碳排放量kg/s | - | - | - | - | |
Dimensions | Poids de la machine (tonne) | 28.26 | 28.26 | 65.9 | - |
Taille de la machine | - | - | - | - |
Vous cherchez des solutions personnalisées, ou un produit différent ? Nous serons ravis de vous aider.
Contactez-nous