Autres produits
KS 9908UE4 | KS 908VL4 | KS 908UE2 | ||
---|---|---|---|---|
Dispositif de serrage du moule | Poste de travail | 8 | 8 | 8 |
Force de serrage (tonne) | 228 | 260 | 170 | |
Buse | 60 / 140(160) | 60 | 60 | |
Taille du moule L x l (mm) | 290*550 | 330*600 | 290*550 | |
Mode de chauffage | Électrique | Électrique | Électrique | |
Unité d’injection | Injecteur (jeu) | 4 | 4 | 2 |
Diamètre vis (mm) | 65 | 75 | 65 | |
Volume d’injection max. (cm3) | 1060 | 1390 | 1060 | |
Pression d’injection (kg/cm ²) | 1000 | 1060 | 1000 | |
Temp. Contrôle (Section) | 4 | 4 | 4 | |
Consommation électrique | Consommation totale (kW) | 179.428 / 171.692 | 277.316 | 169.098 |
Émissions totales de carbone (kg/s) | 1.52/1.46 | 2.35 | 1.43 | |
Dimensions | Poids de la machine (tonne) | 37.15 | 64 | 39.56 |
Taille de la machine | 9.01*5.74*3.06 | 14.04*6.43*3.3 | 10.62*4.86*2.84 |
Vous cherchez des solutions personnalisées, ou un produit différent ? Nous serons ravis de vous aider.
Contactez-nous