Andere Produkte
KS 9806TL2 Zweifarbige Fertigprodukte mit Hochbordwand |
KS 9504DS1 Automatisierte/einfarbige Fertigprodukte |
||
---|---|---|---|
Formschließeinheit | Workstation | 6 | 16 |
Schließkraft (t) | 200 | 50 | |
Düse | - | - | |
Formgröße L x B (mm) | 460*460 | 460*460 | |
Heiztechnik | Elektrisch | Elektrisch | |
Einspritzeinheit | Einspritzdüse (Set) | 2 | 1 |
Schraubendurchmesser (mm) | 45 | 65 | |
Max. Einspritzvolumen (cm3) | 1400 | 1400 | |
Einspritzdruck (kg/cm²) | 1800 | 1800 | |
Temp. Kontrolle (Abschnitt) | 2 (Temp.-Kontrolle per Wärmeregelung) |
2 (Temp.-Kontrolle per Wärmeregelung) |
|
Energieverbrauch | Gesamtverbrauch (kW) | 117.364 | 223.15 |
Gesamtkohlenstoffemissionen (kg/s) | 1 | 1.89 | |
Abmessungen | Maschinengewicht (t) | 9 | 32 |
Maschinengröße | 5.91*7.25*2.51 | 10.7*3.17*2.42 |
Sie suchen nach angepassten Lösungen oder einem anderen Produkt? Wir sind Ihnen gerne behilflich.
Kontaktaufnahme