Andere Produkte
KS 306-US1 NexCell-Schaumspritzgießmaschine |
KS 320-UE2 NexCell-Schaumspritzgießmaschine |
KS-316M1 NexCell-Schaumspritzgießmaschine |
KS-3020-OTIM-1 NexCell-Schaumspritzgießmaschine |
||
---|---|---|---|---|---|
Formschließeinheit | Schimmel | 6 | 20 | 16 | 20 |
Schließkraft (t) | - | - | - | - | |
Düse | - | - | - | - | |
Formgröße L x B (mm) | 460*520*1 | 460*520*2 | 460*520*2 | 460*520*1 for Mid Sole 280*520*1 for Full Shoe |
|
Heiztechnik | NA | NA | NA | NA | |
Einspritzeinheit | Einspritzdüse (Set) | 1 | 2 | 1 | 1 |
Schraubendurchmesser (mm) | - | - | - | - | |
Schraubendurchmesser (mm) | - | - | - | - | |
Einspritzdruck (kg/cm²) | - | - | - | - | |
Temp. Kontrolle (Abschnitt) | - | - | - | - | |
Energieverbrauch | Gesamtverbrauch (kW) | - | - | - | - |
Gesamtverbrauch (kW) | - | - | - | - | |
Abmessungen | Maschinengewicht (t) | 28.26 | 28.26 | 65.9 | - |
Maschinengröße | - | - | - | - |
Sie suchen nach angepassten Lösungen oder einem anderen Produkt? Wir sind Ihnen gerne behilflich.
Kontaktaufnahme