Andere Produkte
KS 9908UE4 | KS 908VL4 | KS 908UE2 | ||
---|---|---|---|---|
Formschließeinheit | Workstation | 8 | 8 | 8 |
Schließkraft (t) | 228 | 260 | 170 | |
Düse | 60 / 140(160) | 60 | 60 | |
Formgröße L x B (mm) | 290*550 | 330*600 | 290*550 | |
Heiztechnik | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | |
Einspritzeinheit | Einspritzdüse (Set) | 4 | 4 | 2 |
Schraubendurchmesser (mm) | 65 | 75 | 65 | |
Max. Einspritzvolumen (cm3) | 1060 | 1390 | 1060 | |
Einspritzdruck (kg/cm²) | 1000 | 1060 | 1000 | |
Temp. Kontrolle (Abschnitt) | 4 | 4 | 4 | |
Energieverbrauch | Gesamtverbrauch (kW) | 179.428 / 171.692 | 277.316 | 169.098 |
Gesamtkohlenstoffemissionen (kg/s) | 1.52/1.46 | 2.35 | 1.43 | |
Abmessungen | Maschinengewicht (t) | 37.15 | 64 | 39.56 |
Maschinengröße | 9.01*5.74*3.06 | 14.04*6.43*3.3 | 10.62*4.86*2.84 |
Sie suchen nach angepassten Lösungen oder einem anderen Produkt? Wir sind Ihnen gerne behilflich.
Kontaktaufnahme